-
M.BoroomandiIn unserer Zusammenarbeit vorbei hinter zehn Jahren, erzielten wir mit Gewinn für beide Parteien. Danke für Ihre Qualitätsprodukte und aufmerksamen Service. Unser Geschäft hat großes
Warm gewalzter Edelstahl-Metallstreifen-Schlitz-Rand für Schiffs-Bauwesen
| Herkunftsort | Wuxi, China |
|---|---|
| Markenname | TRUMP |
| Zertifizierung | ISO |
| Modellnummer | 310S, 310, 309, 309S, 316, 316L, 316Ti, 317, 317L, 321, 321H, 347, 347H, 304, 304L, |
| Min Bestellmenge | 1TON |
| Preis | USD1200-3000 PER TON |
| Verpackung Informationen | als Anforderungen des Kunden |
| Lieferzeit | 10-15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 5000Tons pro Monat |
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype-Anwendung: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Stärke | 0.2-15mm | Breite | 200-600mm |
|---|---|---|---|
| Länge | gemäß der Anforderung der Kunden | Oberfläche | 2B, BA, 8K, No.1, No.4, Radierung, Prägung, usw. |
| Standard | ASTM, AISI, LÄRM, en, GB, JIS, usw. | Rand | Schlitz-Rand, Mühlrand |
| Art | Platte, Spule | Qualität | Hauptmaterial |
| Technik | Kaltgewalzt | Härte | Stark |
| Anwendung | chemische Ausrüstung | ||
| Markieren | Federbandstahl,dünne Stahlstreifen |
||
Produkt-Beschreibung
| EINZELTEIL |
Edelstahl-Streifen
|
| Marke | RONSCO, BAOSTEEL, JISCO, TISCO, etc. |
| Material | 201.202.301.302.304.304L.310S.316.316L.321.430.430A.309S.2205.2507.2520.430 .410.440.904Lect. Oder besonders angefertigt |
| Stärke | 0.08-20mm oder besonders angefertigt |
| Breite | 1mm-500mm oder besonders angefertigt |
| Spule Identifikation | 300mm, 400mm, 500mm oder besonders angefertigt |
| Spulen-Gewicht | Gemäß der Anforderung des Kunden. |
| Standard | GB, AISI, ASTM, ASME, EN, BS, LÄRM, JIS |
| Oberfläche | 2B.NO.1., NO.4, HL, BA, Spiegel 8K oder besonders angefertigt; |
| Anwendung | Nahrungsmittel, Gas, Metallurgie, Biologie, Elektron, Chemikalie, Erdöl, Kessel, Atomenergie, Medizinische Ausrüstung, Düngemittel usw. |
| Paket | Seetaugliche Verpackung des Standardexports oder besonders angefertigt |
| Vorbereitungs- und Anlaufzeit | 7-15 Tage nach Ablagerung |
| Zahlung | TT |
| Probe | Wir können Proben an der eigenen Ausgabe des Käufers zur Verfügung stellen. |
Chemische Zusammensetzung
|
Chemisches Compostion
|
|||||||
| Grad | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Ni≤ | Cr≤ |
| 201 | 0,12 | 0,75 | 7,00 | 0,045 | 0,045 | 1.00-1.28 | 13.70-15.70 |
| 202 | 0,15 | 1 | 2,25 | 0,045 | 0,045 | 4.07-4.17 | 14.00-16.00 |
| 304 | 0,08 | 0,75 | 2 | 0,045 | 0,03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
| 304L | 0,035 | 0,75 | 2 | 0,045 | 0,03 | 8.00-13.00 | 18.00-20.00 |
| 309 | 0,15 | 0,75 | 2 | 0,045 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
| 310S | 0,08 | 1,5 | 2 | 0,045 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
| 316 | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
| 316L | 0,035 | 0,75 | 2 |
0,045
|
0,03 | 10.00-15.00 | 16.00-18.00 |
| 321 | 0.04-0.10 | 0,75 | 2 | 0,045 | 0,03 | 9.00-13.00 | 17.00-20.00 |
| 405 | 0,08 | 0,75 | 1 | 0,045 | 0,03 |
0,06
|
11.5-13.5 |
| 409 | 0,89 | 1 | 1 | 0,045 | 0,05 | 0,06 | 10.50-11.75 |
| 410 | 0,15 | 0,75 | 1 | 0,045 | 0,03 | 0,06 | 11.5-13.5 |
| 420 | 0.16-0.25 | 1 | 1 | 0,04 | 0,03 | 0,06 | 12.00-14.00 |
| 430 | 0,12 | 0,75 | 1 | 0,045 | 0,03 | 0,06 | 16.00-18.00 |
| 904L | 0,02 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 23.00-28.00 | 19.00-23.00 |
Unser Service
1) Über 10-jähriger Erfahrung im Edelstahl kann Feld hoher Qualität auf jedem Prozess garantieren;
2) Moderne Ausrüstung kann die Ränder sauber und flach halten beim Schnitt;
3) Besessenes Lager mit reichem Vorrat kann die Lieferung fristgerecht machen;
4) Gutes und stabiles Verhältnis zu großem stellt kann den Preis sehr niedrig machen her;
5) Guter Kundendienst erntete hohes Lob von den Kunden auf der ganzen Erde.
FAQ
Q: Was ist Ihre Hauptprodukte?
A: Wir stellen Edelstahlspule zur Verfügung, bedecken und Streifen in 200/300/400 Reihe.
Q: Was ist die minimale Quantität?
A: Es ist 500kg.
Q: Was ist Ihre Lieferfrist?
A: Wir haben Monatsausgangsmaterial von 5700 Tonnen und vergewissern uns unserer Lieferfrist von 7-10 Tagen.
Q: Welche Zahlungsbedingung akzeptieren Sie?
A: Zahlungsbedingung ist T/T, L/C, Kunlun-Bank, O/A, Paypal, Western Union und so weiter.
Und wir könnten annehmbares 100%L/C oder O/A für Zahlung.

