-
M.BoroomandiIn unserer Zusammenarbeit vorbei hinter zehn Jahren, erzielten wir mit Gewinn für beide Parteien. Danke für Ihre Qualitätsprodukte und aufmerksamen Service. Unser Geschäft hat großes
Wirtschaftliche harte Beanspruchung der Handelsküchengeschirr-flache Metallplattenplatten-304 1mm-6mm
Herkunftsort | Wuxi, China |
---|---|
Markenname | Trump |
Zertifizierung | ISO SGS |
Modellnummer | 301 |
Min Bestellmenge | Verhandlung |
Preis | Negotiation |
Verpackung Informationen | Wasserdichte hölzerne Palette, Standardexportverpackung |
Lieferzeit | Tage 10-15working |
Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 5000Tons pro Monat |
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype-Anwendung: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xAnwendung | Elektrogeräte | Standard | JIS, AISI, ASTM, GB, LÄRM, EN |
---|---|---|---|
Material | 201/304/304L/316/316L/430 | Länge | 1000-6000mm |
Breite | 1000-3000mm | Stärke | 0.1-10mm |
Technik | Kaltgewalzt | Härte | Ankündigung |
Markieren | Edelstahlblechmetall,Flussstahlblatt |
Produkt-Beschreibung
Einzelteil | 304 1mm-6mm Edelstahlblech für Handelsküche |
Standard | ASTM A240, GB/T3280-2007, JIS4304-2005, ASTM A167, EN10088-2-2005, usw. |
Material | 201.202, 304,304L, 316, 316L, 310S, 310,309,309S, 317,317L, 321,347H, 301, 405.410.420.430, usw. |
Oberfläche | 2B, 2D, BA, NO.1, NO.4, NO.8, 8K, Spiegel, kariertes, geprägt, Haarlinie, Bürste, Radierung, usw. |
Entwurf | Diamantart, Bean-Art, „t-" Art, Chrysanthemenart oder wie erforderlich. |
Stärke | 1~10mm |
Breite | 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, als Kundenantrag |
Länge | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, 8000mm, als Kundenantrag |
Paket | Standardexportverpackung oder wie erforderlich. |
Anwendung | Karierte Platte des Edelstahls sind wie Boden, Rampe, Pedal, Schiffsplattform und Autoplatte weit verbreitet. |
Kontakt |
Wenn Sie irgendeine Frage haben, fühlen Sie bitte sich frei, mit mir in Verbindung zu treten. Wir sind sicher, dass Ihre Untersuchung oder Anforderungen sofortige Aufmerksamkeit erhalten |
Datenblatt für Edelstahl
Grad | C | Mangan | Si | P | S | Cr | MO | Ni | N |
201 | .15 maximal | 5.5 - 7,5 | 1,00 maximal | .060 maximal | .030 maximal | 16 - 18 | 3,5 -5,5 | .25 maximal | |
202 | .15 maximal | 5.5 - 7,5 | 1,00 maximal | .060 maximal | .030 maximal | 16 - 18 | 3,5 -5,5 | .25 maximal | |
301 | 0,15 maximal | 2,00 maximal | 1,00 maximal | 0,045 maximal | 0,030 maximal | 16-18 | 6-8 | 0,10 | |
302 | 0,15 | 2,00 maximal | 0,75 | 0,05 | 0,03 | 17-19 | - | 8-10 | 0,10 |
302B | 0,15 | 2,00 maximal | 2.0-3.0 | 0,05 | 0,03 | 17-19 | - | 8-10 | - |
304 | 0,08 | 2,00 maximal | 0,75 | 0,05 | 0,03 | 18-20 | - | 8-10.5 | 0,10 |
304L | 0,03 | 2,00 maximal | 0,75 | 0,05 | 0,03 | 18-20 | 6-12 | 0,10 | |
304H | 0.04-0.01 | 2,00 maximal | 0,75 | 0,05 | 0,03 | 18-20 | 8-10.5 | - | |
310 | 0,25 | 2,00 maximal | 1,50 | 0,05 | 0,03 | 24-26 | - | 19-22 | - |
310S | 0,08 | 2,00 maximal | 1,50 | 0,05 | 0,03 | 24-26 | - | 19-22 | - |
316 | 0,08 | 2,00 maximal | 0,75 | 0,05 | 0,03 | 16-15 | 2-3 | 10-14 | 0,10 |
316L | 0,03 | 2,00 maximal | 0,75 | 0,05 | 0,03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | 0,10 |
321 | 0,08 | 2,00 maximal | 0,75 | 0,05 | 0,03 | 17-19 | 9-12 | 0,10 | |
410 | .080 -.150 | 1,00 maximal | 1,00 maximal | 0,04 | 0,030 maximal | 11.5-13.5 | 0.75max |
-
-
Unternehmensinformationen
Wuxi-Trumpf-legierter Stahl Co., Ltd. mit hochwertigen Produkten den Ruf-, fester Stärke und niedrigerem Preis ist im Land berühmt. Unsere Firma hat reiche Erfahrung beim Handel, während wir an inländischem Handel für mehr als zehn Jahre teilnehmen.
Unsere Firma ist die Sammlung der Verarbeitung und des Funktionierens. Und wir haben eine Fähigkeit des hohen Angebots. Unsere Hauptprodukte sind Edelstahl, galvanisierter Stahl, Kohlenstoffstahl und etc. Diese Produkte treffen auf die Technik, Kohlengrube, Gewebe, elektrischen Strom, Kessel, Maschinerie, Militärindustrie und andere Felder zu. -
-
FAQ
-
-