-
M.BoroomandiIn unserer Zusammenarbeit vorbei hinter zehn Jahren, erzielten wir mit Gewinn für beide Parteien. Danke für Ihre Qualitätsprodukte und aufmerksamen Service. Unser Geschäft hat großes
80mm Edelstahl-runder Rohr-Korrosionsbeständigkeits-Hochdruck
Herkunftsort | Wuxi, China |
---|---|
Markenname | TISCO |
Zertifizierung | ISO |
Modellnummer | 201/304/316 |
Min Bestellmenge | 1TON |
Preis | USD1500-3000 PER TON |
Verpackung Informationen | Wasserdichter und gesponnener Satz pp.-Tasche. |
Lieferzeit | Tage 10-15working |
Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 5000Tons pro Monat |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype-Anwendung: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xName | Edelstahlrohrpreis der heißer Verkaufs-schnellster Lieferungen ss316 /316L pro Kilogramm | Art | ERW |
---|---|---|---|
Breite | 1000mm-2000mm und kann besonders angefertigt werden | Stärke | Von können 0,2 bis 3,5 Millimeter, besonders angefertigt werden. |
Länge | 6 Meter, kann besonders angefertigt werden | ||
Markieren | Rundstahlschläuche,dünner Wandstahlschläuche |
Produkt-Beschreibung
1. Edelstahlrohr ist viel stärker als irgendwelche bestimmten Arten Metall.
2. Edelstahlrohr isheat Widerstand, Korrosionsbeständigkeit und Druckfestigkeit.
3. Edelstahlrohrblicke ästhetisch annehmbar
ASTM A240 | LÄRM | En 10088-2 | JIS4305 | C% maximal | Si% maximal | Mn% maximal | Cr% | Ni% |
201 | SUS201 | 0,15 | 1,00 | 7,50 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | ||
202 | SUS202 | 0,15 | 1,00 | 10,00 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | ||
304 | 1,4301 | X5CrNi18-10 | SUS304 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 |
304L | 1,4306 | X2CrNi19-11 | SUS304L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 |
309S | 1,4833 | X12CrNi23-13 | SUS309S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 |
310S | 1,4845 | X8CrNi25-21 | SUS310S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 |
316 | 1,4401 | X5CrNiMo17-12-2 | SUS316 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 |
316L | 1,4435 | X2CrNiMo17-12-2 | SUS316L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 16.50-18.50 | 10.00-14.00 |
317 | 1,4449 | SUS317 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | |
317L | 1,4438 | X2CrNiMo18-15-4 | SUS317L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 |
321 | 1,4541 | X6CrNiTi18-10 | SUS321 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 |
347 | 1,4550 | X6CrNiNb18-10 | SUS347 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 |
Technik: Kaltbezogen | ||||||||
Größe: Durchmesser 1mm-480mm, Stärke 0.1mm-4mm, Länge 1000mm-12000mm | ||||||||
Anwendung: Flüssiger Transport, Maschinerie, Automobil, Fahrrad, Möbel, Dekoration, mechanische Elemente und Strukturteile etc. |
Produktshow
Verpacken u. Versenden
FAQ
1.Q: was ist das MOQ.?
A: Im Allgemeinen ist das MOQ 5 metrische Tonne pro Größe, wenn Ihre Quantität klein ist, wir kann Sie ab unserem Lager liefern.
2.Q: Ich benötige Probe, könnte sich Sie stützen?
A: Wir können Sie mit der Probe für freies zur Verfügung stellen, aber die Zustellgebühren werden von unseren Kunden umfasst. Für die Vermeidung des Missverständnisses, wird es geschätzt, wenn Sie das internationale Eil zur Verfügung stellen können erklären Fracht sammeln.
2.Q: Wie man die Qualitäts-Garantie kennt:
A: Besichtigen Sie unser Büro ist die beste Weise, sich mehr zu kennen. Die dritte Inspektion kann unser productsquality prüfen.
B: Wir befestigen einige relevante Fotos über E-Mail, um unser Büro und Produkte für Sie zu zeigen.